Operativo AZ/LH Group aprile25
Operativo AZ/LH Group aprile25
Dato che nei prossimi giorni è ipotizzabile una completa revisione dell'operativo AZ/LH Group su LIN anche solo per via degli slot ceduti a Easyjet, AF e BA, ho riportato per poter fare poi dei confronti, quanto è attualmente in vendita e caricato sui sistemi.
Nello specifico ho analizzato la prima settimana di Aprile. Nel giorno medio sono previste 90 partenze di cui 79 operate da AZ e 11 dal gruppo LH. Mancano i 2 voli per TRS che sembrano terminare con fine marzo, probabilmente non è ancora stata rinnovata la continuità territoriale.
Ecco il programma voli in partenza:
AHO 09:00 AZ 1600 1234567
AHO 17:30 AZ 1604 1234567
AHO 21:30 AZ 1566 1234567
AMS 09:05 AZ 120 1234567
AMS 17:20 AZ 112 1234567
AMS 20:45 AZ 118 1234567
BRI 06:15 AZ 1637 12345__
BRI 08:30 AZ 1649 1234567
BRI 11:35 AZ 1655 12345__
BRI 13:45 AZ 1653 12345_7
BRI 16:00 AZ 1647 123456_
BRI 17:00 AZ 1633 12345_7
BRI 19:15 AZ 1639 123456_
BRI 21:35 AZ 1645 12345_7
BDS 14:25 AZ 1641 1234567
BDS 21:55 AZ 1651 1234567
BRU 06:55 SN 3152 123456_
BRU 07:00 AZ 148 123456_
BRU 12:00 SN 3148 123456_
BRU 13:10 AZ 150 1234567
BRU 17:55 AZ 154 12345_7
BRU 18:50 SN 3150 12345_7
CTA 07:20 AZ 1746 1234567
CTA 08:35 AZ 1727 1234567
CTA 11:30 AZ 1713 1234567
CTA 12:55 AZ 1723 1234567
CTA 15:30 AZ 1721 1234567
CTA 17:30 AZ 1701 1234567
CTA 21:55 AZ 1743 1234567
DUS 09:10 AZ 418 123456_
DUS 16:55 AZ 414 12345_7
FRA 07:00 AZ 416 123456_
FRA 07:00 LH 279 1234567
FRA 10:40 EN 8801 1234567
FRA 12:45 AZ 408 12345__
FRA 12:45 LH 273 1234567
FRA 15:30 LH 281 1234567
FRA 17:30 AZ 410 12345_7
FRA 18:15 LH 275 1234567
FRA 19:15 EN 8803 1234567
HAM 11:55 AZ 426 1234567
SUF 14:20 AZ 1185 1234567
SUF 21:35 AZ 1177 1234567
LCY 07:00 AZ 218 123456_
LCY 11:20 AZ 226 1234567
LCY 15:00 AZ 238 12345_7
LCY 17:25 AZ 220 12345_7
LCY 20:10 AZ 224 12345_7
MUC 09:55 EN 8285 1234567
MUC 18:30 EN 8287 1234567
NAP 07:00 AZ 1283 12345__
NAP 08:30 AZ 1285 1234567
NAP 10:45 AZ 1299 12345__
NAP 11:30 AZ 1287 1234567
NAP 13:20 AZ 1289 12345__
NAP 16:05 AZ 1281 12345__
NAP 17:30 AZ 1291 1234567
NAP 21:35 AZ 1297 12345_7
PMO 08:00 AZ 1773 1234567
PMO 09:55 AZ 1765 1234567
PMO 11:00 AZ 1787 1234567
PMO 15:05 AZ 1775 1234567
PMO 18:00 AZ 1793 1234567
PMO 21:55 AZ 1771 1234567
CDG 07:00 AZ 300 123456_
CDG 14:30 AZ 312 1234567
CDG 16:45 AZ 314 12345_7
CDG 19:05 AZ 358 12345_7
ORY 08:30 AZ 350 123456_
ORY 17:05 AZ 352 12345_7
ORY 20:20 AZ 356 12345_7
REG 09:20 AZ 1195 1234567
REG 14:30 AZ 1197 1234567
FCO 06:30 AZ 2013 1234567
FCO 07:30 AZ 2055 12345__
FCO 08:00 AZ 2021 1234567
FCO 09:00 AZ 2029 1234567
FCO 11:00 AZ 2045 1234567
FCO 12:00 AZ 2037 123456_
FCO 13:00 AZ 2133 1234567
FCO 14:00 AZ 2049 12345__
FCO 15:00 AZ 2071 1234567
FCO 16:00 AZ 2059 1234567
FCO 17:00 AZ 2061 123456_
FCO 18:00 AZ 2097 12345__
FCO 19:00 AZ 2109 1234567
FCO 20:00 AZ 2075 12345_7
FCO 21:00 AZ 2125 12345__
STR 07:00 AZ 444 123456_
STR 17:50 AZ 448 12345_7
Nello specifico ho analizzato la prima settimana di Aprile. Nel giorno medio sono previste 90 partenze di cui 79 operate da AZ e 11 dal gruppo LH. Mancano i 2 voli per TRS che sembrano terminare con fine marzo, probabilmente non è ancora stata rinnovata la continuità territoriale.
Ecco il programma voli in partenza:
AHO 09:00 AZ 1600 1234567
AHO 17:30 AZ 1604 1234567
AHO 21:30 AZ 1566 1234567
AMS 09:05 AZ 120 1234567
AMS 17:20 AZ 112 1234567
AMS 20:45 AZ 118 1234567
BRI 06:15 AZ 1637 12345__
BRI 08:30 AZ 1649 1234567
BRI 11:35 AZ 1655 12345__
BRI 13:45 AZ 1653 12345_7
BRI 16:00 AZ 1647 123456_
BRI 17:00 AZ 1633 12345_7
BRI 19:15 AZ 1639 123456_
BRI 21:35 AZ 1645 12345_7
BDS 14:25 AZ 1641 1234567
BDS 21:55 AZ 1651 1234567
BRU 06:55 SN 3152 123456_
BRU 07:00 AZ 148 123456_
BRU 12:00 SN 3148 123456_
BRU 13:10 AZ 150 1234567
BRU 17:55 AZ 154 12345_7
BRU 18:50 SN 3150 12345_7
CTA 07:20 AZ 1746 1234567
CTA 08:35 AZ 1727 1234567
CTA 11:30 AZ 1713 1234567
CTA 12:55 AZ 1723 1234567
CTA 15:30 AZ 1721 1234567
CTA 17:30 AZ 1701 1234567
CTA 21:55 AZ 1743 1234567
DUS 09:10 AZ 418 123456_
DUS 16:55 AZ 414 12345_7
FRA 07:00 AZ 416 123456_
FRA 07:00 LH 279 1234567
FRA 10:40 EN 8801 1234567
FRA 12:45 AZ 408 12345__
FRA 12:45 LH 273 1234567
FRA 15:30 LH 281 1234567
FRA 17:30 AZ 410 12345_7
FRA 18:15 LH 275 1234567
FRA 19:15 EN 8803 1234567
HAM 11:55 AZ 426 1234567
SUF 14:20 AZ 1185 1234567
SUF 21:35 AZ 1177 1234567
LCY 07:00 AZ 218 123456_
LCY 11:20 AZ 226 1234567
LCY 15:00 AZ 238 12345_7
LCY 17:25 AZ 220 12345_7
LCY 20:10 AZ 224 12345_7
MUC 09:55 EN 8285 1234567
MUC 18:30 EN 8287 1234567
NAP 07:00 AZ 1283 12345__
NAP 08:30 AZ 1285 1234567
NAP 10:45 AZ 1299 12345__
NAP 11:30 AZ 1287 1234567
NAP 13:20 AZ 1289 12345__
NAP 16:05 AZ 1281 12345__
NAP 17:30 AZ 1291 1234567
NAP 21:35 AZ 1297 12345_7
PMO 08:00 AZ 1773 1234567
PMO 09:55 AZ 1765 1234567
PMO 11:00 AZ 1787 1234567
PMO 15:05 AZ 1775 1234567
PMO 18:00 AZ 1793 1234567
PMO 21:55 AZ 1771 1234567
CDG 07:00 AZ 300 123456_
CDG 14:30 AZ 312 1234567
CDG 16:45 AZ 314 12345_7
CDG 19:05 AZ 358 12345_7
ORY 08:30 AZ 350 123456_
ORY 17:05 AZ 352 12345_7
ORY 20:20 AZ 356 12345_7
REG 09:20 AZ 1195 1234567
REG 14:30 AZ 1197 1234567
FCO 06:30 AZ 2013 1234567
FCO 07:30 AZ 2055 12345__
FCO 08:00 AZ 2021 1234567
FCO 09:00 AZ 2029 1234567
FCO 11:00 AZ 2045 1234567
FCO 12:00 AZ 2037 123456_
FCO 13:00 AZ 2133 1234567
FCO 14:00 AZ 2049 12345__
FCO 15:00 AZ 2071 1234567
FCO 16:00 AZ 2059 1234567
FCO 17:00 AZ 2061 123456_
FCO 18:00 AZ 2097 12345__
FCO 19:00 AZ 2109 1234567
FCO 20:00 AZ 2075 12345_7
FCO 21:00 AZ 2125 12345__
STR 07:00 AZ 444 123456_
STR 17:50 AZ 448 12345_7
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Buon punto di partenza per vedere che cambi ci saranno.
Qualche giorno fa si parlava proprio del LF del volo; posso immaginare che un non-rinnovo possa essere legato al fatto che gli incentivi non sono sufficienti a renderlo profittevole.
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Riporto anche per la stessa settimana cosa c'è in vendita come LH Group da MXP così abbiamo dei numeri per fare eventuali confronti:
BRU 08:35 SN 3154 1234567
BRU 21:45 SN 3160 1234567
CGN 08:30 EW 825 1______
CGN 21:00 EW 827 _2345_7
DUS 09:05 EW 9821 12345__
DUS 16:35 EW 9823 1234___
DUS 20:45 EW 9825 12345_7
FRA 06:20 EN 8817 1234567
FRA 11:15 LH 249 1234567
FRA 14:35 EN 8811 1234567
FRA 18:50 LH 255 1234567
FRA 19:30 LH 257 1_345__
HAM 09:35 EW 7823 1___5__
HAM 20:15 EW 7825 12345_7
MUC 06:20 LH 1863 12345__
MUC 08:30 LH 1863 _____67
MUC 08:45 EN 8269 12345__
MUC 12:45 LH 1855 1234567
MUC 17:10 LH 1857 1234567
MUC 19:35 EN 8279 1234567
STR 09:10 EW 2821 1__4___
STR 20:30 EW 2823 __3_5_7
VIE 07:00 OS 518 1234567
VIE 10:15 OS 512 1234567
VIE 14:45 OS 510 1234567
VIE 17:35 OS 514 12345_7
VIE 20:30 OS 516 1234567
ZRH 05:55 LX 1639 1234567
ZRH 10:40 LX 1613 1234567
ZRH 14:55 LX 1629 1234567
ZRH 19:30 LX 1623 1234567
BRU 08:35 SN 3154 1234567
BRU 21:45 SN 3160 1234567
CGN 08:30 EW 825 1______
CGN 21:00 EW 827 _2345_7
DUS 09:05 EW 9821 12345__
DUS 16:35 EW 9823 1234___
DUS 20:45 EW 9825 12345_7
FRA 06:20 EN 8817 1234567
FRA 11:15 LH 249 1234567
FRA 14:35 EN 8811 1234567
FRA 18:50 LH 255 1234567
FRA 19:30 LH 257 1_345__
HAM 09:35 EW 7823 1___5__
HAM 20:15 EW 7825 12345_7
MUC 06:20 LH 1863 12345__
MUC 08:30 LH 1863 _____67
MUC 08:45 EN 8269 12345__
MUC 12:45 LH 1855 1234567
MUC 17:10 LH 1857 1234567
MUC 19:35 EN 8279 1234567
STR 09:10 EW 2821 1__4___
STR 20:30 EW 2823 __3_5_7
VIE 07:00 OS 518 1234567
VIE 10:15 OS 512 1234567
VIE 14:45 OS 510 1234567
VIE 17:35 OS 514 12345_7
VIE 20:30 OS 516 1234567
ZRH 05:55 LX 1639 1234567
ZRH 10:40 LX 1613 1234567
ZRH 14:55 LX 1629 1234567
ZRH 19:30 LX 1623 1234567
- malpensante
- Messaggi: 21316
- Iscritto il: mar 20 nov 2007, 18:05:14
- Località: Milano
Operativo AZ/LH Group aprile25
La Winter 25/26 sembra già programmata con i dovuti tagli sulle rotte nazionali: 2xd in meno per Bari, 1xd in meno per CTA eccetera.
Non ci sono ancora invece i tagli sulle rotte che da Linate vengono operate anche da LH Group (FRA, BRU etc.). Come mi viene suggerito perché o LHG o AZ devono cancellare e, finché non sono operativi i code share, non si possono offrire sulla piattaforma di vendita di ciascuno tutti i voli superstiti.
Non ci sono ancora invece i tagli sulle rotte che da Linate vengono operate anche da LH Group (FRA, BRU etc.). Come mi viene suggerito perché o LHG o AZ devono cancellare e, finché non sono operativi i code share, non si possono offrire sulla piattaforma di vendita di ciascuno tutti i voli superstiti.
- malpensante
- Messaggi: 21316
- Iscritto il: mar 20 nov 2007, 18:05:14
- Località: Milano
Operativo AZ/LH Group aprile25
Se non ricordo male ITA ha attualmente 87 coppie di slot, LH Group 11.jetblue ha scritto: ho analizzato la prima settimana di Aprile. Nel giorno medio sono previste 90 partenze di cui 79 operate da AZ e 11 dal gruppo LH. Mancano i 2 voli per TRS che sembrano terminare con fine marzo, probabilmente non è ancora stata rinnovata la continuità territoriale.
Ecco il programma voli in partenza:
AHO 09:00 AZ 1600 1234567
AHO 17:30 AZ 1604 1234567
AHO 21:30 AZ 1566 1234567
A easyJet ne andranno 15, a IAG e AF-KLM, se non sbaglio, ne andranno complessivamente 7. Il totale di slot che resteranno a disposizione di AZ+LHG dovrebbe essere di 76 coppie e vanno dunque tagliate 11 partenze, perché Alghero ed eventualmente Trieste possono usare gli slot della Continuità Territoriale.
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Grazie jetblue! ci avevo pensato anche io ma non ho proprio tempo di farlo in questo periodo!
- cesare.caldi
- Messaggi: 9198
- Iscritto il: lun 15 ott 2007, 22:55:42
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Considerando che i voli operati dalle 11 coppie di LH non verranno toccati, anzi il feeederaggio deve essere aumentato, tutti i tagli saranno sui voli di ITA che se ha attualmente 87 coppie togliendo 15 che vanno a Easyet, 5 che hanno a BA e 2 che vanno a AF/KLM ne rimangono 65. Quindi devono tagliare 22 daily.malpensante ha scritto: ↑mar 04 feb 2025, 12:07:29
Se non ricordo male ITA ha attualmente 87 coppie di slot, LH Group 11.
A easyJet ne andranno 15, a IAG e AF-KLM, se non sbaglio, ne andranno complessivamente 7. Il totale di slot che resteranno a disposizione di AZ+LHG dovrebbe essere di 76 coppie e vanno dunque tagliate 11 partenze, perché Alghero ed eventualmente Trieste possono usare gli slot della Continuità Territoriale.
- malpensante
- Messaggi: 21316
- Iscritto il: mar 20 nov 2007, 18:05:14
- Località: Milano
Operativo AZ/LH Group aprile25
Intendevo che vanno tagliate 11 ulteriori partenze rispetto a quelle indicate da jetblue che sono 90 (ma le 3 di AHO non contano, perché non richiedono l’impiego di slot propri).
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Qualcuno ha verificato per caso come è variato l'orario rispetto a quanto messo nel primo post?
Io avevo guardato un paio di settimane fa ma non in modo scientifico.. avevo solo visto qualcosa in meno sul nazionale.
Io avevo guardato un paio di settimane fa ma non in modo scientifico.. avevo solo visto qualcosa in meno sul nazionale.
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Ultima settimana di giugno attualmente in vendita:
AHO AZ 1600 09:00 1234567
AHO AZ 1604 17:30 1234567
AHO AZ 1566 21:30 1234567
AMS AZ 120 09:05 1234567
AMS AZ 114 12:00 1_3_567
AMS AZ 112 17:20 1234567
BRI AZ 1637 06:15 12345__
BRI AZ 1649 08:00 _____6_
BRI AZ 1649 08:45 ______7
BRI AZ 1649 08:55 12345__
BRI AZ 1655 11:20 12345__
BRI AZ 1655 13:15 ______7
BRI AZ 1647 16:00 12345__
BRI AZ 1647 16:55 _____6_
BRI AZ 1639 18:55 _____67
BRI AZ 1639 19:25 12345__
BRI AZ 1645 21:00 12345_7
BDS AZ 1641 14:25 1234567
BDS AZ 1651 21:55 1234567
BRU AZ 148 07:00 123456_
BRU SN 3146 09:25 12345__
BRU SN 3148 13:00 123456_
BRU AZ 154 17:40 12345_7
BRU SN 3150 18:50 12345_7
CTA AZ 1746 06:55 1234567
CTA AZ 1727 08:35 1234567
CTA AZ 1723 09:55 ______7
CTA AZ 1723 12:55 123456_
CTA AZ 1721 15:30 1234567
CTA AZ 1701 17:40 1234567
CTA AZ 1743 21:35 1234567
DUS AZ 418 09:00 123456_
DUS AZ 414 16:55 12345_7
FRA LH 279 07:00 1234567
FRA EN 8801 10:40 1234567
FRA LH 273 12:45 1234567
FRA LH 281 15:30 1234567
FRA EN 8807 18:15 1234567
FRA EN 8803 19:20 1234567
HAM AZ 426 11:55 1234567
SUF AZ 1179 09:35 1234567
SUF AZ 1185 14:20 1234567
SUF AZ 1177 21:35 1234567
LCY AZ 218 07:00 123456_
LCY AZ 226 11:20 123456_
LCY AZ 226 12:40 ______7
LCY AZ 238 15:00 12345_7
LCY AZ 220 17:25 12345_7
LCY AZ 224 20:10 12345_7
MUC AZ 450 07:30 123456_
MUC EN 8285 09:55 1234567
MUC AZ 452 17:30 12345_7
MUC EN 8287 18:30 1234567
NAP AZ 1285 06:20 123456_
NAP AZ 1299 09:50 12345_7
NAP AZ 1287 12:00 1234567
NAP AZ 1281 16:30 12345__
NAP AZ 1291 19:00 1234567
NAP AZ 1297 21:35 12345_7
PMO AZ 1773 07:15 12345_7
PMO AZ 1773 09:05 _____6_
PMO AZ 1765 09:55 1234567
PMO AZ 1787 13:00 1234567
PMO AZ 1793 16:35 1234567
PMO AZ 1771 20:55 _____6_
PMO AZ 1771 21:35 12345_7
PNL AZ 1844 17:40 _____6_
CDG AZ 300 07:00 123456_
CDG AZ 312 14:30 1234567
CDG AZ 358 19:05 12345_7
ORY AZ 350 08:30 123456_
ORY AZ 352 17:05 12345_7
ORY AZ 356 20:20 12345_7
REG AZ 1195 09:20 1234567
REG AZ 1197 14:30 1234567
FCO AZ 2013 07:00 1234567
FCO AZ 2055 07:30 12345__
FCO AZ 2021 08:00 1234567
FCO AZ 2029 09:00 1234567
FCO AZ 2039 11:00 ______7
FCO AZ 2045 11:30 1234567
FCO AZ 2133 13:00 1234567
FCO AZ 2049 14:00 _____6_
FCO AZ 2071 15:00 12345__
FCO AZ 2071 15:30 _____67
FCO AZ 2059 16:00 12345__
FCO AZ 2061 17:00 1234567
FCO AZ 2097 18:00 12345_7
FCO AZ 2109 19:00 1234567
FCO AZ 2125 21:00 12345__
RLG AZ 402 10:55 ______7
TRS AZ 1351 09:50 12345__
TRS AZ 1353 20:00 12345_7
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Abbiamo fatto in contemporanea
Alla fine mi vengono 13 coppie di voli in meno al giorno (c'è qualche sfrido fra le frequenze che ho trovato e l'orario riportato da jetblue).
Da notare che comunque praticamente tutte le tratte hanno modificato gli orari (quindi non sono solamente voli in meno ma rimodulazione dell'orario nel complesso) ed alcune tratte hanno orari un po' strampalati (voli vicinissimi e poi buchi di mezza giornata, piuttosto che partenze molto tardi alla sera).
AHO 3xd
AMS 3xd
BRI 8 > 6xd
BDS 2xd
BRU 6 > 5xd
CTA 7 > 6xd
DUS 2xd
FRA 9 > 5xd
HAM 1xd
SUF 2xd
LCY 5xd
MUC 2 > 4xd
NAP 8 > 6xd
PMO 6 > 5xd
CDG 4 > 3xd
ORY 3 xd
REG 2xd
FCO 15 > 12xd
STR 2 > 0xd

Alla fine mi vengono 13 coppie di voli in meno al giorno (c'è qualche sfrido fra le frequenze che ho trovato e l'orario riportato da jetblue).
Da notare che comunque praticamente tutte le tratte hanno modificato gli orari (quindi non sono solamente voli in meno ma rimodulazione dell'orario nel complesso) ed alcune tratte hanno orari un po' strampalati (voli vicinissimi e poi buchi di mezza giornata, piuttosto che partenze molto tardi alla sera).
AHO 3xd
AMS 3xd
BRI 8 > 6xd
BDS 2xd
BRU 6 > 5xd
CTA 7 > 6xd
DUS 2xd
FRA 9 > 5xd
HAM 1xd
SUF 2xd
LCY 5xd
MUC 2 > 4xd
NAP 8 > 6xd
PMO 6 > 5xd
CDG 4 > 3xd
ORY 3 xd
REG 2xd
FCO 15 > 12xd
STR 2 > 0xd
- normanbrent
- Messaggi: 486
- Iscritto il: dom 04 nov 2018, 10:08:33
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
quindi Rostock è effettivamente prenotabile...
Che sbattone Malpensa, non c'era niente da Linate? (cit.) 
Risposta: Ovviamente NO!

Risposta: Ovviamente NO!
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Dal topic si ITA riporto questo stralcio di articolo de ilSole24ore
la quota passeggeri di Ita su Linate nel I trimestre 2025 è al 52,80%, da aprile con i nuovi voli di AF/KLM/BA e soprattutto Easyjet è facile immaginare una ulteriore diminuizione
2.371.042 / 1.250.000 * 100Sull’aeroporto di Linate dove Lufthansa e Ita Airways hanno dovuto ridimensionare la presenza per problemi di concorrenza, cedendo a easyJet 15 coppie di slot, il vettore italiano nel primo trimestre ha trasportato 1,25 milioni di passeggeri con 27 destinazioni dirette nazionali e internazionali e prevede di raggiungere quasi 5 milioni quest’anno dopo averne traspostati 6 milioni nel 2024 quando aveva a disposizione tutti gli slot.
la quota passeggeri di Ita su Linate nel I trimestre 2025 è al 52,80%, da aprile con i nuovi voli di AF/KLM/BA e soprattutto Easyjet è facile immaginare una ulteriore diminuizione
Malpensa airport user
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Con la winter AUSTRIAN trasloca tutti i voli a LIN che però si riducono a 4 daily.
- malpensante
- Messaggi: 21316
- Iscritto il: mar 20 nov 2007, 18:05:14
- Località: Milano
Operativo AZ/LH Group aprile25
Vienna, un nuovo hub intercontinentale collegato a Linate.
Perché non Zurigo? Perché il trasferimento di VIE è per il traffico point-to-point.
Un aereo ITA in meno a Linate, che può essere trasferito nell’hubbe a cui appartiene.
Perché non Zurigo? Perché il trasferimento di VIE è per il traffico point-to-point.
Un aereo ITA in meno a Linate, che può essere trasferito nell’hubbe a cui appartiene.
Ultima modifica di malpensante il mar 20 mag 2025, 19:11:39, modificato 1 volta in totale.
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Bruxelles credo sia questione di tempo
- malpensante
- Messaggi: 21316
- Iscritto il: mar 20 nov 2007, 18:05:14
- Località: Milano
Operativo AZ/LH Group aprile25
jetblue ha scritto:Bruxelles credo sia questione di tempo
Un altro grande hub da collegare meglio a Linate.
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Vie e Bru sono i due hub più deboli del gruppo LH. Non condivido la scelta, non avrebbero potuto lasciare Austrian a MXP e far aprire Vienna a ITA?
AHO-ARN-BLQ-BGY-CAG-CPH-DUB-FCO-FLR-FRL-GOA-GRO-KIR-KBP-LIN-MXP-MUC-KRN-OLB-PMF-PSA-STN-TBS-TPS-TRN-TRS-TSF-VCE-ZRH
Primo anno in perdita, secondo in pareggio e terzo in utile
Primo anno in perdita, secondo in pareggio e terzo in utile
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Dopo VIE e BRU non credo che si sposterà altro. LX ha senso di restare a MXP, con i fedeer LH per MUC e FRA. Non mi stupirebbe l’arrivo di un MXP-FCO by AZ.
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
VIE credo che sia come AMS di KL che non ha il peso per reggere due aeroporti e ha il ptp che può beneficiare di LIN.
Da MXP puoi volare per le stesse destinazioni di VIE anche da FRA e MUC.
Mi chiedo quali altri voli AZ cancelleranno per dare spazio a Austrian.
- malpensante
- Messaggi: 21316
- Iscritto il: mar 20 nov 2007, 18:05:14
- Località: Milano
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
MXP-BRU è soltanto 1xd
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
milmxp ha scritto: ↑mar 20 mag 2025, 19:18:27VIE credo che sia come AMS di KL che non ha il peso per reggere due aeroporti e ha il ptp che può beneficiare di LIN.
Da MXP puoi volare per le stesse destinazioni di VIE anche da FRA e MUC.
Mi chiedo quali altri voli AZ cancelleranno per dare spazio a Austrian.
Amsterdam però ha anche ulteriori problemi di suo ultimamente
AHO-ARN-BLQ-BGY-CAG-CPH-DUB-FCO-FLR-FRL-GOA-GRO-KIR-KBP-LIN-MXP-MUC-KRN-OLB-PMF-PSA-STN-TBS-TPS-TRN-TRS-TSF-VCE-ZRH
Primo anno in perdita, secondo in pareggio e terzo in utile
Primo anno in perdita, secondo in pareggio e terzo in utile
Re: Operativo AZ/LH Group aprile25
Si ridurrà il nazionale per trovare questi slot immagino
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Chi c’è in linea
Visitano il forum: maclover e 4 ospiti