Ecco la lista completa dei charter che i vettori taiwanesi effettueranno nella Repubblica Popolare Cinese in occasione delle festività del Capodanno Cinese a febbraio 2008. Il fatto in se è rilevante in quanto tra Cina e Taiwan non ci sono relazioni diplomatiche ufficiali e Pechino non riconosce la provincia ribelle con governo a Taipei.
Taiwan's China charter in February 2008
EVA Air/BR, UNI Air/B7, China Airlines/CI and Mandarin Airlines/AE has released Chinese New Year charter service to China in February 2008.
Taipei - Beijing
BR1716 TPE1015 - 1420PEK 332 05FEB08
BR1715 PEK1545 - 1955TPE 332 05FEB08
CI7951 TPE1010 - 1405PEK 333 05FEB08
CI7952 PEK1515 - 1915TPE 333 05FEB08
BR1716 TPE1015 - 1420PEK 332 13FEB08
BR1715 PEK1545 - 1955TPE 332 13FEB08
AE877 TPE0945 - 1340PEK 333 13FEB08
AE878 PEK1450 - 1850TPE 333 13FEB08
Taipei - Shanghai
BR1712 TPE0925 - 1215PVG 77W 03FEB08
BR1711 PVG1340 - 1645TPE 77W 03FEB08
B7138 TPE0730 - 1020PVG 77W 04FEB08
B7137 PVG2035 - 2340TPE 77W 04FEB08
CI7957 TPE1225 - 1535PVG 744 04FEB08
CI7958 PVG1645 - 2005TPE 744 04FEB08
AE871 TPE1020 - 1330PVG 744 04FEB08
AE872 PVG1440 - 1800TPE 744 04FEB08
BR1712 TPE0945 - 1235PVG 77W 05FEB08
BR1711 PVG1405 - 1710TPE 77W 05FEB08
BR1722 TPE1635 - 1925PVG 332 05FEB08
BR1721 PVG2045 - 2350TPE 332 05FEB08
CI7957 TPE0755 - 1105PVG 744 05FEB08
AE2872 PVG1955 - 2315TPE 744 05FEB08
CI7957 TPE1545 - 1855PVG 333 06FEB08
CI7958 PVG2005 - 2325TPE 333 06FEB08
AE871 TPE1320 - 1630PVG 744 11FEB08
AE872 PVG1740 - 2100TPE 744 11FEB08
BR1712 TPE1015 - 1305PVG 77W 12FEB08
BR1711 PVG1430 - 1735TPE 77W 12FEB08
BR1722 TPE1635 - 1925PVG 77W 12FEB08
BR1721 PVG2045 - 2350TPE 77W 12FEB08
CI7957 TPE0730 - 1040PVG 744 12FEB08
CI7958 PVG1150 - 1510TPE 744 12FEB08
B7138 TPE0725 - 1015PVG 77W 13FEB08
B7137 PVG2035 - 2340TPE 77W 13FEB08
AE871 TPE0735 - 1045PVG 744 13FEB08
CI7960 PVG1955 - 2315TPE 744 13FEB08
BR1722 TPE1635 - 1925PVG 332 14FEB08
BR1721 PVG2045 - 2350TPE 332 14FEB08
AE871 TPE0755 - 1105PVG 744 14FEB08
AE872 PVG1215 -1535PVG 744 14FEB08
Taipei - Guangzhou
AE873 TPE0725 - 0925CAN 333 03FEB08
AE874 CAN1025 - 1210TPE 333 03FEB08
AE873 TPE1650 - 1850CAN 333 05FEB08
AE874 CAN1950 - 2135TPE 333 05FEB08
CI7963 TPE1650 - 1850CAN 333 13FEB08
CI7964 CAN1950 - 2135TPE 333 13FEB08
CI7963 TPE1650 - 1850CAN 333 14FEB08
CI7964 CAN1950 - 2135TPE 333 14FEB08
Kaohsiung - Shanghai
B7231 PVG1220 - 1510KHH 77W 04FEB08
B7232 KHH1630 - 1905PVG 77W 04FEB08
CI7972 PVG1220 - 1505KHH 744 05FEB08
AE1871 KHH1615 - 1845PVG 744 05FEB08
B7231 PVG1305 - 1550KHH 77W 13FEB08
B7232 KHH1655 - 1930PVG 77W 13FEB08
AE1872 PVG1220 - 1505KHH 744 13FEB08
CI7971 KHH1615 - 1845PVG 744 13FEB08
Lista dei charter tra Cina PRC e Taiwan
Regole del forum
in questa sezione si trattano tutti gli argomenti riguardanti vettori aerei con COA estero
in questa sezione si trattano tutti gli argomenti riguardanti vettori aerei con COA estero
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 2 ospiti