Orio al Serio dati storici

l’aeroporto è stato ufficialmente aperto al traffico civile il 21 marzo 1972
con un volo DC-9 Itavia per Ciampino. I pax furono 18

  • 1973 : n.d. mov 127.286 pax (1° anno di piena operatività) *
  • 1974 : 3.695 mov 98.336 pax
  • 1975 : 3.890 mov 134.339 pax
  • 1982 : 5.141 mov 87.556 pax
  • 1988 : 7.878 mov 186.000 pax
  • 1992 : 12.333 mov 358.065 pax
  • 1995 : 12.771 mov 330.479 pax
  • 1997 : 16.320 mov 478.848 pax
  • 1999 : 31.192 mov 1.116.762 pax

Un ringraziamento a utente del forum I-DANB per i dati sopracitati